Nursery & Pre-Prep Calendar
Term Dates 2021 – 2024
Autumn Term 2021 | |
Boarders Return | Wednesday 8 September |
First Day of Term | Thursday 9 September |
Half Term Holiday | Saturday 23 October – Sunday 7 November (Two Weeks) |
Term Resumes | Monday 8 November |
Last Day Of Term | Wednesday 15 December Senior School ends on Thursday 16 December |
Spring Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 10 January |
First Day of Term | Tuesday 11 January |
Half Term Holiday | Saturday 19 February – Sunday 27 February |
Term Resumes | Monday 28 February |
Last Day Of Term | Wednesday 6 April |
Summer Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 25 April |
First Day of Term | Tuesday 26 April *May Day Bank Holiday (Monday 2 May) is a normal School Day |
Half Term Holiday | Saturday 28 May – Sunday 5 June |
Term Resumes | Monday 6 June |
Last Day Of Term | Wednesday 6 July |
Autumn Term 2022 | |
Boarders Return | Wednesday 7 September |
First Day of Term | Thursday 8 September |
Half Term Holiday | Saturday 22nd October – Sunday 6 November (Two weeks) |
Term Resumes | Monday 7 November |
Last Day Of Term | Wednesday 14 December (Senior School ends on Thursday 15 December) |
Spring Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 9 January |
First Day of Term | Tuesday 10 January |
Half Term Holiday | Saturday 11 February – Sunday 19 February |
Term Resumes | Monday 20 February |
Last Day Of Term | Wednesday 29 March |
Summer Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 17 April |
First Day of Term | Tuesday 18 April *May Day Bank Holiday (Monday 1 May) is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 27 May – Sunday 4 June |
Term Resumes | Monday 5 June |
Last Day Of Term | Wednesday 5 July (Senior School Ends on Thursday 6 July) |
Autumn Term 2023 | |
Boarders Return | Wednesday 6 September |
First Day of Term | Thursday 7 September |
Half Term Holiday | Saturday 21 October – Sunday 5 November (Two Weeks) |
Term Resumes | Monday 6 November |
Last Day Of Term | Wednesday 13 December (Senior School ends on Thursday 14 December) |
Spring Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 8 January |
First Day of Term | Tuesday 9 January |
Half Term Holiday | Saturday 10 February – Sunday 18 February |
Term Resumes | Monday 19 February |
Last Day Of Term | Wednesday 27 March |
Summer Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 15 April |
First Day of Term | Tuesday 16 April *May Day Bank Holiday (Monday 6 May) is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 25 May – Sunday 2 June |
Term Resumes | Monday 3 June |
Last Day Of Term | Wednesday 3 July (Senior School ends on Thursday 4 July) |
Prep Calendar
Term Dates 2021 – 2024
Autumn Term 2021 | |
Boarders Return | Wednesday 8 September |
First Day of Term | Thursday 9 September |
Half Term Holiday | Saturday 23 October – Sunday 7 November (Two Weeks) |
Term Resumes | Monday 8 November |
Last Day Of Term | Wednesday 15 December Senior School ends on Thursday 16 December) |
Spring Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 10 January |
First Day of Term | Tuesday 11 January |
Half Term Holiday | Saturday 19 February – Sunday 27 February |
Term Resumes | Monday 28 February |
Last Day Of Term | Wednesday 6 April |
Summer Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 25 April |
First Day of Term | Tuesday 26 April *May Day Bank Holiday (Monday 2 May) is a normal School Day |
Half Term Holiday | Saturday 28 May – Sunday 5 June |
Term Resumes | Monday 6 June |
Last Day Of Term | Wednesday 6 July (Senior School ends on Thursday 7 July) |
Autumn Term 2022 | |
Boarders Return | Wednesday 7 September |
First Day of Term | Thursday 8 September |
Half Term Holiday | Saturday 22nd October – Sunday 6 November (Two weeks) |
Term Resumes | Monday 7 November |
Last Day Of Term | Wednesday 14 December (Senior School ends on Thursday 15 December) |
Spring Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 9 January |
First Day of Term | Tuesday 10 January |
Half Term Holiday | Saturday 11 February – Sunday 19 February |
Term Resumes | Monday 20 February |
Last Day Of Term | Wednesday 29 March |
Summer Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 17 April |
First Day of Term | Tuesday 18 April *May Day Bank Holiday (Monday 1 May) is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 27 May – Sunday 4 June |
Term Resumes | Monday 5 June |
Last Day Of Term | Wednesday 5 July (Senior School Ends on Thursday 6 July) |
Autumn Term 2023 | |
Boarders Return | Wednesday 6 September |
First Day of Term | Thursday 7 September |
Half Term Holiday | Saturday 21 October – Sunday 5 November (Two Weeks) |
Term Resumes | Monday 6 November |
Last Day Of Term | Wednesday 13 December (Senior School ends on Thursday 14 December) |
Spring Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 8 January |
First Day of Term | Tuesday 9 January |
Half Term Holiday | Saturday 10 February – Sunday 18 February |
Term Resumes | Monday 19 February |
Last Day Of Term | Wednesday 27 March |
Summer Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 15 April |
First Day of Term | Tuesday 16 April *May Day Bank Holiday (Monday 6 May) is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 25 May – Sunday 2 June |
Term Resumes | Monday 3 June |
Last Day Of Term | Wednesday 3 July (Senior School ends on Thursday 4 July) |
Senior Calendar
Term Dates 2021 – 2024
Autumn Term 2021 | |
Boarders Return | Wednesday 8 September |
First Day of Term | Thursday 9 September |
Half Term Holiday | Saturday 23 October – Sunday 7 November |
Term Resumes | Monday 8 November |
Last Day Of Term | Thursday 16 December |
Spring Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 10 January |
First Day of Term | Tuesday 11 January |
Half Term Holiday | Saturday 19 February – Sunday 27 February |
Term Resumes | Monday 28 February |
Last Day Of Term | Wednesday 6 April |
Summer Term 2022 | |
Boarders Return | Monday 25 April |
First Day of Term | Tuesday 26 April *May Day Bank Holiday is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 28 May – Sunday 5 June |
Term Resumes | Monday 6 June |
Last Day Of Term | Thursday 7 July |
Autumn Term 2022 | |
Boarders Return | Wednesday 7 September |
First Day of Term | Thursday 8 September |
Half Term Holiday | Saturday 22 October – Sunday 6 November |
Term Resumes | Monday 7 November |
Last Day Of Term | Thursday 15 December |
Spring Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 9 January |
First Day of Term | Tuesday 10 January |
Half Term Holiday | Saturday 11 February – Sunday 19 February |
Term Resumes | Monday 20 February |
Last Day Of Term | Wednesday 29 March |
Summer Term 2023 | |
Boarders Return | Monday 17 April |
First Day of Term | Tuesday 18 April *May Day Bank Holiday is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 27 May – Sunday 4 June |
Term Resumes | Monday 5 June |
Last Day Of Term | Thursday 6 July |
Autumn Term 2023 | |
Boarders Return | Wednesday 6 September |
First Day of Term | Thursday 7 September |
Half Term Holiday | Saturday 21 October – Sunday 5 November |
Term Resumes | Monday 6 November |
Last Day Of Term | Thursday 14 December |
Spring Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 8 January |
First Day of Term | Tuesday 9 January |
Half Term Holiday | Saturday 10 February – Sunday 18 February |
Term Resumes | Monday 19 February |
Last Day Of Term | Wednesday 27 March |
Summer Term 2024 | |
Boarders Return | Monday 15 April |
First Day of Term | Tuesday 16 April *May Day Bank Holiday is a normal school day |
Half Term Holiday | Saturday 25 May – Sunday 2 June |
Term Resumes | Monday 3 June |
Last Day Of Term | Thursday 4 July |